תו
1. ביצועים פיזיים
1) תכונות מכניות מצוינות
2) יציבות תרמית מעולה
3) ביצועים טובים רכים בטמפרטורה נמוכה
4) מעכב בעירה טוב
5) של עמידות גבוהה לכימיקלים
6) יציבות כימיה טובה
7) עמידות טובה לטמפרטורה גבוהה של נוזל המנוע
8) עמידות מצוינת ליכולת השפעה
2. תכונות חשמליות
1) בידוד חשמלי טוב
2) תכונות דיאלקטריות טובות
3. מאפייני עיבוד
1) באמצעות עיבוד שחול חם
2) ניתן זוג מעוות ורב-ליבה
3) מאפייני עיבוד טובים לרתום
4) רתמת תהליך עיבוד תאימות טובה
5) על פי עיצוב סטנדרטי UL
4. הגנת הסביבה
1) תואם ROHS/REACH
יש להשתמש
חיבורים פנימיים של מכשירים חשמליים וציוד מסחריים וציוד כלליים.
הפניה
UL758-2010, UL1581-2009
מיתאר

תיאור מבנה חוט
1. מנצח: נחושת משומרת / חשופה;
2. חומרי בידוד: בידוד PVC;
3. כיסוי חומרים:כיסוי PVC;
מכשירים עם טמפרטורה פנימית של 105 מעלות צלזיוס של מוליך | ||||||||
סגנון | גודל | מנצח | עמידות מוליך | קוטר מוליך | עובי בידוד | קוטר יתר | ||
אשוח | שניה | נום. | לול. | |||||
1617 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.40 | 5.40 | ±0.15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0.40 | 4.76 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.40 | 4.34 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.40 | 3.90 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.40 | 3.55 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 26/0.16 | 36.70 | 0.94 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.40 | 3.21 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.40 | 3.16 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.40 | 2.90 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.40 | 2.78 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.40 | 2.71 | ±0.1 | |
מוליך נטוש קוטר יחיד טולרנסים±0.005mm; | ||||||||
סימון: E211048 AWM STYLE 1617 לא. AWG 105°C 600V פולקסווגן-1 PVC QIFURUI c AWM I 105° C 600V FT1 -LF-
או: E211048 AWM סגנון 1617 לא. AWG 105°C 600V פולקסווגן-1PVC QIFURUI 221756 CSA AWM I 105°C 600V FT1 -LF-
סדרת צבעים של Sae
* תרשים צבעי מלאי | ||||
00-שחור | 01-לבן | 02-אדום | 03-צהוב | 04-ירוק |
05-כחול | 06-בראון | 07-אפור | 08-כתום | 09- סגול |
חבילה
*חבילה | |||||
חלק לא. | אריזה- Ft/roll |
| |||
10-14AWG | □ 250ft | □ 500ft | ■ 1000Ft | □ 2000ft | |
16-30AWG | □ 250ft | □ 500ft | □ 1000ft | ■ 2000Ft | |
בהתאם לדרישות הלקוח לאריזת אריזה | |||||
תגיות פופולריות: ul1617, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, לקנות, הצעת מחיר, למכירה, במלאי



