תו
1. ביצועים פיזיים
1) תכונות מכניות טובות
2) עמידות טובה לטמפרטורה גבוהה, עמידות בטמפרטורה נמוכה
3) מעכב בעירה טוב
4) עמידות טובה בפני קורוזיה
5) עמידות טובה לאקלים
6) חומר סיכה טוב (מקדם חיכוך קטן)
7) עמידות מצוינת לקרינה
8) עמידות טובה לפיתולים
9) טוב לא דביק
2. תכונות חשמליות
1) בידוד חשמלי טוב
2) יש התנגדות גבוהה מאוד
3. מאפייני עיבוד
1) השתמש בעיבוד חצי שחול
2) ביצועי עיבוד חוט טובים
3) בתהליך של עיבוד חוט תאימות טובה
4) על פי עיצוב תקן UL
4. הגנת הסביבה
1) תואם רוה/ תפוצה
2) לא-אזי
יש להשתמש
ליישום הגנה לאומית.
הפניה
MIL-W-22759
מיתאר

תיאור מבנה חוט
1. מנצח: נחושת כסופה;
2. חומרי בידוד ז'קט:בידוד PTFE;
ליישום הגנה לאומית | ||||||||
סיכה. | AWG | גודל מוליך | מנצח | מוליך דיא(מ"מ) | עובי בידוד | הכולל | ||
חומר | ציפוי | דקות | מקס | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | נחושת | כסף | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | נחושת | כסף | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | נחושת | כסף | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | נחושת | כסף | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | נחושת | כסף | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | נחושת | כסף | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | נחושת | כסף | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | נחושת | כסף | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | נחושת | כסף | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | נחושת | כסף | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | נחושת | כסף | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | נחושת | כסף | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | נחושת | כסף | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | נחושת | כסף | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | נחושת | כסף | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | נחושת | כסף | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*המנצח בדרך כלל מעוות | ||||||||
סדרת צבעים של Sae
* תרשים צבעי מלאי | ||||
00-שחור | 01-לבן | 02-אדום | 03-צהוב | 04-ירוק |
05-כחול | 06-בראון | 07-אפור | 08-כתום | 09- סגול |
חבילה
*חבילה | ||||
חלק לא. | אריזה- FT/רול |
| ||
2 ~ 4/0AWG | ■ 250Ft | □ 500ft | □ 1000ft | |
4 ~ 8AWG | □ 250ft | ■ 500Ft | □ 2000ft | |
22 ~ 10AWG | □ 250ft | □ 500ft | ■ 1000Ft | |
בהתאם לדרישות הלקוח לאריזת אריזה | ||||
Hot Tags: mil-w-22759-1, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, לקנות, הצעת מחיר, למכירה, במלאי



